| Alpen-Adria-Cup | Ländervergleichskampf der Mitgliedsregionen der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria | 01.01.91 | - | Körner, Ralph | - | - |
| ARGE ALP Orientierungslauf | Ländervergleichskampf der Alpen-Regionen | 01.01.04 | - | Körner, Ralph | - | - |
| Dresdner Winter OL 2021/2022 | Trainingsläufe in und um Dresden im Winterhalbjahr | 01.11.21 | 31.03.22 | Kraemer, Werner | - | - |
| Bundesrangliste Ski-OL 2021/2022 | Nationale Rangliste im Ski-Orientierungslauf | 01.12.21 | 30.04.22 | Kohlschmidt, Bernd | Kundisch, Diethard | Bundesveranstaltungen (DOSV) (DOS) |
| Bundesrangliste 2022 | Bundesrangliste - Verantwortlicher: Frank Kretzschmar, Unterstützung: Björn Heinemann | 01.01.22 | 31.12.22 | Kretzschmar, Frank | - | Bundesveranstaltungen (DOSV) (DOS) |
| MTBO Sachsen Cup 2022 | Serie von Nachwuchsranglistenrennen in Sachsen im MTBO | 01.01.22 | 31.12.22 | Schmidt, Peter | - | Sachsen (Sac) |
| Deutsche Park Tour 2022 | Sprint-OL-Serie des Deutschen Orientierungssport-Verbandes (DOSV) | 01.01.22 | 31.12.22 | Harms, Christian | Hommen, Sven | Bundesveranstaltungen (DOSV) (DOS) |
| MTBO Deutschland Cup 2022 | Bundesrangliste MTBO mit Cup Wertung | 01.01.22 | 31.12.22 | Röhner, Uwe | Dannowski, Anke | Bund Deutscher Radfahrer (BDR) |
| Swedish Forest Cup II | Online-TempO-Serie | 01.01.22 | 31.01.22 | Körner, Ralph | - | - |
| BayernCup 2022 | Landesrangliste Bayern | 01.01.22 | 31.12.22 | Baath, Veikko | Döhler, Thomas | Bayern (Bay) |
| NOR - Nord-Ost-Rangliste 2022 | Landesrangliste Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern | 01.01.22 | 31.12.22 | Jobst, Henry | - | Berlin-Brandenburg (BlB) |
| Hungarian TORUS TempO Trophy 2022 | Online-TempO-Serie | 01.01.22 | 31.12.22 | Körner, Ralph | - | - |
| 4-Länder-Cup MTBO 2022 | Serie des 4-Länder-Cup im MTBO | 01.01.22 | 31.12.22 | Schmidt, Peter | - | - |
| Rhein-Main-Rangliste 2022 | Landesrangliste für Südhessen, Rheinhessen, Mittelrhein und ist ein gemeinsames Projekt von HTV, RhTB und TVM | 01.01.22 | 31.12.22 | Scott, Toby | - | - |
| Weinberg-Cup 2022 | Landesranglistenläufe Rheinhessen | 01.02.22 | 31.12.22 | Harston, Simon | Czioska, Paul | Rheinhessen (Rhs) |
| Sächsische Landesrangliste 2022 | Die Läufe zur sächsischen Landesrangliste in der Saison 2022
Wertung inkl. H/D10 - hier KEINE Grundpunktbetrachtung - auch bei gleicher Bahn mit anderen Kategorien
Es werden alle Starter der Ranglistenkategorien, die für einen sächsischen Verein gemeldet und im OManager registriert sind. | 01.02.22 | 30.11.22 | Heinemann, Björn | Richter, Detlef | Sachsen (Sac) |
| TORUS e-O-Ringen 2022 | Online-TempO-Serie | 07.02.22 | 12.02.22 | Körner, Ralph | - | - |
| TORUS-Cup #5 Frühjahr 2022 - Fortgeschrittene | "TempO Online Races Ultimate Series" (TORUS) - Wettkampfserie aus virtuellen TempO-Veranstaltungen | 01.03.22 | 30.04.22 | Körner, Ralph | - | - |
| TORUS-Cup #5 Frühjahr 2022 - Einsteiger | "TempO Online Races Ultimate Series" (TORUS) - Wettkampfserie aus virtuellen TempO-Veranstaltungen | 01.03.22 | 30.04.22 | Körner, Ralph | - | - |
| ECTO 2022 | European Cup in Trail Orienteering | 01.04.22 | 31.10.22 | Körner, Ralph | - | - |
| Bundesrangliste 2023 | Bundesrangliste - Verantwortlicher: Frank Kretzschmar, Unterstützung: Björn Heinemann | 01.01.23 | 31.12.23 | Kretzschmar, Frank | - | Bundesveranstaltungen (DOSV) (DOS) |