Breadcrumb

NOR - Nord-Ost-Rangliste 2023 - MIELECKE, Kerstin

MIELECKE, Kerstin
1954
D65 (Damen ab 65)
Kaulsdorfer OLV Berlin
25,00

Ranglistenwerte

DatumVeranstaltungKategoriePunktePlatzKommentarErstelltErsteller
12.03.233. Schorfheide-OLD65 (Damen ab 65)6,004Bis 135% 4139s (3158s)12.03.2023 18:44:43Jobst, Henry
18.03.2353. Berliner Winter-OLD65- (Damen ab 65)4,003Bis 170% 6467s (3985s)19.03.2023 10:38:27Jobst, Henry
25.03.2340. Frühlings-OLD65 (Damen ab 65)6,003Bis 135% 4101s (3080s)27.03.2023 22:11:58Jobst, Henry
26.08.2314. Otto-Spahn-OLD65 (Damen ab 65)4,002Bis 170% 5030s (3255s)03.09.2023 21:44:24Jobst, Henry
03.09.238. Löcknitz-OLD65 (D65)4,002Bis 170% 2429s (1602s)03.09.2023 21:55:27Jobst, Henry
25.11.2348. Teufelssee-OLD65 (Damen ab 65)5,003Bis 150% 4633s (3132s)25.11.2023 20:30:42Jobst, Henry
  • 1 - 6