Breadcrumb

NOR - Nord-Ost-Rangliste 2023 - BRETTSCHNEIDER, Gudrun

BRETTSCHNEIDER, Gudrun
1960
D60 (Damen ab 60)
Kaulsdorfer OLV Berlin
60,00

Ranglistenwerte

DatumVeranstaltungKategoriePunktePlatzKommentarErstelltErsteller
25.02.237. Märkischer Kiefer-OL (NOR)D60 (Damen ab 60)12,001=100% 3316s (3316s)27.02.2023 19:57:04Jobst, Henry
12.03.233. Schorfheide-OLD60 (Damen ab 60)12,001=100% 2421s (2421s)12.03.2023 18:44:43Jobst, Henry
18.03.2353. Berliner Winter-OLD60- (Damen ab 60)12,001=100% 3787s (3787s)19.03.2023 10:38:27Jobst, Henry
25.03.2340. Frühlings-OLD60 (Damen ab 60)11,002Bis 105% 2384s (2277s)27.03.2023 22:11:58Jobst, Henry
26.08.2314. Otto-Spahn-OLD60 (Damen ab 60)12,001=100% 2613s (2613s)03.09.2023 21:44:24Jobst, Henry
03.09.238. Löcknitz-OLD60 (D60)8,002Bis 120% 2192s (1878s)03.09.2023 21:55:27Jobst, Henry
15.10.23Herbst-OLD60 (Damen ab 60)11,002Bis 105% 2864s (2737s)16.10.2023 23:02:31Jobst, Henry
19.11.2332. OL um den Nebel-Cup (Tag-OL)D60 (Damen ab 60)12,001=100% 2402s (2402s)19.11.2023 17:52:44Jobst, Henry
25.11.2348. Teufelssee-OLD60 (Damen ab 60)12,001=100% 2695s (2695s)25.11.2023 20:30:42Jobst, Henry
  • 1 - 9