Breadcrumb

NOR - Nord-Ost-Rangliste 2023 - AHLBURG, Kerstin

AHLBURG, Kerstin
1965
D55 (Damen ab 55)
SV IHW Alex 78 Berlin
46,00

Ranglistenwerte

DatumVeranstaltungKategoriePunktePlatzKommentarErstelltErsteller
25.02.237. Märkischer Kiefer-OL (NOR)D55 (Damen ab 55)6,007Bis 135% 4566s (3464s)27.02.2023 19:57:04Jobst, Henry
12.03.233. Schorfheide-OLD55 (Damen ab 55)8,002Bis 120% 2522s (2122s)12.03.2023 18:44:43Jobst, Henry
18.03.2353. Berliner Winter-OLD55- (Damen ab 55)9,003Bis 115% 3763s (3389s)19.03.2023 10:38:27Jobst, Henry
25.03.2340. Frühlings-OLD55 (Damen ab 55)9,004Bis 115% 2770s (2473s)27.03.2023 22:11:58Jobst, Henry
26.08.2314. Otto-Spahn-OLD55 (Damen ab 55)9,003Bis 115% 3999s (3506s)03.09.2023 21:44:24Jobst, Henry
03.09.238. Löcknitz-OLD55 (D55)10,003Bis 110% 2385s (2224s)03.09.2023 21:55:27Jobst, Henry
15.10.23Herbst-OLD55 (Damen ab 55)6,005Bis 135% 4217s (3135s)16.10.2023 23:02:31Jobst, Henry
25.11.2348. Teufelssee-OLD55 (Damen ab 55)9,002Bis 115% 3215s (2823s)25.11.2023 20:30:42Jobst, Henry
  • 1 - 8