Breadcrumb

NOR - Nord-Ost-Rangliste 2022 - SHMAKOVA, Alina

SHMAKOVA, Alina
1977
D45 (Damen ab 45)
SV IHW Alex 78 Berlin
38,00

Ranglistenwerte

DatumVeranstaltungKategoriePunktePlatzKommentarErstelltErsteller
26.02.226. Märkischer Kiefern-OL (NOR)D45 (Damen ab 45)8,005Bis 120% 4652s (4032s)26.02.2022 22:12:13Jobst, Henry
19.03.2239. Frühlings-OLD45 (Damen ab 45)12,002=100% 3195s (3195s)26.03.2022 09:30:11Jobst, Henry
28.08.22Löcknitz-OLD45 (D45)11,002Bis 105% 3292s (3169s)30.11.2022 07:38:21Jobst, Henry
13.11.2231. Nebel-Cup (Tag-OL)D45 (Damen ab 45)5,004Bis 150% 5018s (3389s)14.11.2022 18:51:40Jobst, Henry
19.11.22Herbst-OL 2022D45- (Damen ab 45)5,004Bis 150% 4308s (2945s)20.11.2022 09:23:55Jobst, Henry
26.11.2247. Teufelssee-OLD45 (Damen ab 45)7,004Bis 125% 3664s (2943s)30.11.2022 07:53:22Jobst, Henry
  • 1 - 6